一、产物概述
本系列破碎机采用圆周内筛、具有下料快,并集中反击式、锤式、石打石三项能力于一体,它具有进料口大,可加工料体较大的物料,破碎能力强,产量高、石子粒度圆,适用于破碎各种脆性材料的矿物,如:石灰石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、金矿石、石膏、煤、盐等抗压强度不超过200mpa,湿度不大于15%的物料,也可根据用户特殊要求生产各种型号的破碎机。
二、设备技术参数
规格型号 | 大进料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生产能力 (t/h) | 电机功率 (KW) | 重量 (t) |
WPC1012 | ≤300 | 10-100 | 70-110 | 75-90 | 8 |
WPC1112 | ≤400 | 10-100 | 70-140 | 90-110 | 9 |
WPC1115 | ≤400 | 10-100 | 90-200 | 110-132 | 10 |
WPC1315 | ≤500 | 10-120 | 90-200 | 132-160 | 12 |
WPC1318 | ≤500 | 10-120 | 90-230 | 132-160 | 14 |
WPC1320 | ≤500 | 10-120 | 100-250 | 160-200 | 16 |
WPC1520 | ≤600 | 10-130 | 180-350 | 220-280 | 18 |
WPC1525 | ≤600 | 10-130 | 180-400 | 280-315 | 21 |
WPC1526 | ≤600 | 10-130 | 180-420 | 280-315 | 22 |
注:1、表列数据以石灰石为准 2、产物在不断改进中,如有变动,恕不另行通知。 |
高箱锤式破碎机 2019-8-1 本文被阅读 1230 次
上一条:低箱锤式破碎机 | 下一条:重锤锤式破碎机 |